Länge: | 2,60 m |
Breite: | 1,30 m |
Segelfläche: | 3,80 m² |
Segelfläche (Race): | 5,30 m² |
Crew: | 1-2 Person(en) |
Länge: | 2,35 m |
Breite: | 1,13 m |
Segelfläche: | 3,25 m² |
Crew: | 1 Person |
Länge: | 3,50 m |
Breite: | 1,43 m |
Fock: | 1,09 m² |
Großsegel: | 5,14 m² |
Großsegel (Race): | 6,33 m² |
Crew: | 1-3 Person(en) |
Länge: | 4,23 m |
Breite: | 1,39 m |
Segelfläche (Standard): | 7,06 m² |
Segelfläche (Radial): | 5,70 m² |
Segelfläche (4.7): | 4,70 m² |
Crew: | 1-2 Person(en) |
Länge: | 4,20 m |
Breite: | 1,56 m |
Fock: | 2,78 m² |
Großsegel: | 7,56 m² |
Großsegel (Race) | 9,31 m² |
Gennaker: | 10,85 m² |
Gennaker (Race): | 12,07 m² |
Crew: | 1-3 Person(en) |
Länge: | 4,44 m |
Breite: | 1,77 m |
Fock: | 3,04 m² |
Großsegel: | 8,66m² |
Gennaker: | 10,12 m² |
Crew: | 1-3 Personen |
Länge: | 4,60 m |
Breite: | 1,80 m |
Fock: | 3,75 m² |
Großsegel: | 10,00 m² |
Gennaker: | 14,00 m² |
Crew: | 1-5 Personen |
Länge: | 4,94 m |
Breite: | 2,10 m |
Fock: | 3,51 m² |
Großsegel: | 11,33 m² |
Gennaker: | 14,66 m² |
Crew: | 1-6 Personen |
Länge: | 6,20 m |
Breite: | 2,10 m |
Fock: | 9,30 m² |
Großsegel: | 18,00 m² |
Gennaker: | 46,00 m² |
Crew: | 3-4 Personen |
Länge: | 4,80 m |
Breite: | 2,30 m |
Fock: | 2,70 m² |
Großsegel: | 10,40 m² |
Crew: | 1-3 Personen |
Länge: | 4,80 m |
Breite: | 2,30 m |
Fock: | 2,70 m² |
Großsegel: | 11,00 m² |
Gennaker: | 11,53 m² |
Crew: | 1-3 Personen |










